Гол зах зээлүүд
| Гол зах зээлүүд | Нийт орлого (%) |
| Дотоодын зах зээл | 20.00% |
| баруун Европ | 15.00% |
| Өмнөд Европ | 11.00% |
| Далай | 10.00% |
| Хойд америк | 8.00% |
| Ойрхи Дорнод | 8.00% |
| Зүүн Европ | 5.00% |
| Зүүн Ази | 5.00% |
| Африк | 5.00% |
| Хойд Европ | 4.00% |
| Өмнөд Ази | 4.00% |
| Зүүн Өмнөд Ази | 2.00% |
| Өмнөд Америк | 2.00% |
| Төв Америк | 1.00% |
Гол үйлчлүүлэгчид: Навас
Жилийн нийт орлого: 100 сая доллараас дээш
Экспортын хувь: 81% - 90%